| JB 募集コース | 期間(男女) | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 国際ITビジネス学科 | ■海外留学2年コース | 2年(男女) | 60名 |
| ■海外留学4年コース | 4年(男女) | ||
| ■海外留学1.5年コース | 1.5年(男女) | ||
| デジタルクリエイター学科 | ■CG・Webコース | 2年(男女) | 40名 |
| ■まんが・アニメーションコース | |||
| ■ゲームコース | |||
| ■フィギュアコース | |||
| マスコミ放送学科 | ■マスコミ・放送コース | 2年(男女) | 20名 |
| 情報処理学科 | ■セキュリティコース | 4年(男女) | 40名 |
| ■ネットワークコース | 3年(男女) | ||
| ■システム開発コース | 2年(男女) | ||
| IT会計学科 | ■ITマスターコース | 2年(男女) | 40名 |
| ■税理士マスターコース | |||
| キャリアマネジメント学科 〈夜間〉 |
■公務員試験対策コース | 1年(男女) | 20名 |
| ■簿記検定試験対策コース | |||
| ■旅行業務試験対策コース | |||
| ■パソコンマスターコース | |||
| ■行政書士コース | |||
| ■社会保険労務士コース | |||
| ■宅地建物取引主任者コース | |||
| 国際トラベル学科 | ■海外旅行コース | 2年(男女) | 30名 |
| ■国内旅行コース | |||
| 公務員学科 | ■公務員事務職(Ⅲ種・初級)コース | 1年(男女) | 20名 |
| ■警察・消防・自衛官コース | |||
| 公務員法律学科 | ■Ⅱ種・中級行政職コース | 2年(男女) | 40名 |
| ■Ⅱ種警察・消防コース | |||
| ■郵政・鉄道コース | |||
| KF 募集コース | 期間(男女) | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 介護福祉学科 | 2年(男女) | 60名 | |
| 福祉いきがい学科 | 2年(男女) | 30名 | |
| 医療秘書学科 | 2年(男女) | 40名 | |
| 幼児教育学科 | 3年(男女) | 40名 | |
出願後随時選考
本校の見学を希望される方は、メール・電話にてお申し込みください。
(下記、お問い合わせをご参照ください。)
また関東県内の方であれば、こちらから通学されている学校へ出向いての説明会も実施しております。
本校のパンフレット、募集要項、願書を希望される方、ご質問やご相談のある方、メール・電話にてご連絡ください。
お問い合わせ先
メール:info@tbc-u.ac.jp
電話:028-622-8110 FAX:028-625-7330
















